
| 品牌 | 康登電氣 | 
|---|
OT852便攜式紅外線測溫儀
·-50℃--500℃
·物距比:8:1
OT852便攜式紅外線測溫儀
 
| 測溫范圍 | -50℃~500℃ | 
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ | 
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ | 
| 測量距離比率 | 8:1 | 
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | 
| OT852便攜式紅外線測溫儀 自動關(guān)機功能 | √ OT852便攜式紅外線測溫儀 | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | √ | 
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | 
| 發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 | 
| 響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um | 
| 重復性 | ±1%or±1℃ | 
| 供電 | 9伏堿性電池 | 
| LCD尺寸 | 37﹡35mm | 
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰+紅 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 170克 | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡49mm | 
| 包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | 
| 標準外箱容量 | 20 | 
| 標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm | 
 聯(lián)系QQ:2414087861
聯(lián)系QQ:2414087861 聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com
聯(lián)系郵箱:3489131599@qq.com 傳真:86-021-51714615
傳真:86-021-51714615 聯(lián)系地址:上海
聯(lián)系地址:上海 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:229210 管理登陸